<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wakus</title>
	<atom:link href="https://wakus.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wakus.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2021 02:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.1</generator>

<image>
	<url>https://wakus.jp/wp-content/uploads/2016/03/cropped-wakus_logo_maru-32x32.png</url>
	<title>wakus</title>
	<link>https://wakus.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>テレワークでも営業の成果を出そう！オンライン商談のコツ７個</title>
		<link>https://wakus.jp/online-sales</link>
					<comments>https://wakus.jp/online-sales#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shoichi tateyama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 01:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[営業]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン会議]]></category>
		<category><![CDATA[オンライン商談]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wakus.jp/?p=16387</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; コロナショック以降、リモートワークを余儀なくされている人も多いと思います。営業に関しても、コロナショック前のように顧客と直接会って商談するというの ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/online-sales">テレワークでも営業の成果を出そう！オンライン商談のコツ７個</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/online-sales/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel】得点に応じて10段階にランク分けしたい！～エクセル関数「VLOOKUP」（ブイルックアップ）</title>
		<link>https://wakus.jp/excel-vlookup</link>
					<comments>https://wakus.jp/excel-vlookup#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCスキル向上委員会]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 22:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCスキル]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル - Excel -]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[VLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[ランク分け]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wakus.jp/?p=7860</guid>

					<description><![CDATA[<p>得点に応じて10段階にランク分けしたい！ そんな時に便利なのがエクセル関数「VLOOKUP」（ブイルックアップ）です。 VLOOKUPを使う上で重要なのは得点と ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/excel-vlookup">【Excel】得点に応じて10段階にランク分けしたい！～エクセル関数「VLOOKUP」（ブイルックアップ）</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/excel-vlookup/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10年後、20年後の世界はどうなっているのか！！未来を覗いてみたい人は『未来年表』で調べよう！</title>
		<link>https://wakus.jp/how-future</link>
					<comments>https://wakus.jp/how-future#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LUCY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 12:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[調査・データ]]></category>
		<category><![CDATA[先見性を高める]]></category>
		<category><![CDATA[未来を知る]]></category>
		<category><![CDATA[未来年表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tateyamashoichi.wordpress.com/?p=207</guid>

					<description><![CDATA[<p>未来がわかる『未来年表』 『未来年表』というものがあります。 初めて聞いた方、知らない方は是非一度のぞいてみてください。結構面白いです。 　『未来年表』とは、  ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/how-future">10年後、20年後の世界はどうなっているのか！！未来を覗いてみたい人は『未来年表』で調べよう！</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/how-future/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel】月ごとの合計を求めたい！ エクセル関数「SUMIF」+「MONTH」</title>
		<link>https://wakus.jp/excel-sumif-month</link>
					<comments>https://wakus.jp/excel-sumif-month#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCスキル向上委員会]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 22:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[エクセル - Excel -]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[MONTH]]></category>
		<category><![CDATA[SUMIF]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wakus.jp/?p=6568</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; エクセル関数「SUMIF」+「MONTH」 月ごとの売り上げ合計を出したい時に使用するのが「SUMIF」+「MONTH」です。 「　=SUMIF( ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/excel-sumif-month">【Excel】月ごとの合計を求めたい！ エクセル関数「SUMIF」+「MONTH」</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/excel-sumif-month/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel】ランキング上位の名前や商品名を表示させたい！エクセル関数「RANK」+「VLOOKUP」ブイルックアップ</title>
		<link>https://wakus.jp/excel-rank-vlookup</link>
					<comments>https://wakus.jp/excel-rank-vlookup#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCスキル向上委員会]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 22:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCスキル]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル - Excel -]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング上位の名前を表示]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<category><![CDATA[順位をつける]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wakus.jp/?p=7735</guid>

					<description><![CDATA[<p>ランキング上位の名前や商品名を表示させたい！ そんな時に便利なのはエクセル関数「RANK」+「VLOOKUP」（ブイルックアップ）です。 ①「RANK」で順位付 ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/excel-rank-vlookup">【Excel】ランキング上位の名前や商品名を表示させたい！エクセル関数「RANK」+「VLOOKUP」ブイルックアップ</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/excel-rank-vlookup/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>心に響くマンガ、アニメの名言・名セリフ集３７選！ふるえるぞハート！！仕事にも活かせる名言！</title>
		<link>https://wakus.jp/anime-meigen</link>
					<comments>https://wakus.jp/anime-meigen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[tsuruta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 22:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自己啓発]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[名セリフ]]></category>
		<category><![CDATA[名言]]></category>
		<category><![CDATA[漫画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wakus.jp/?p=10561</guid>

					<description><![CDATA[<p>漫画やアニメを見ていると深く印象に残る名場面に出会います。そんな時には必ず名言や名セリフも登場するものです。 今回は、心にぐっとくる、漫画、アニメの名言や名セリ ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/anime-meigen">心に響くマンガ、アニメの名言・名セリフ集３７選！ふるえるぞハート！！仕事にも活かせる名言！</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/anime-meigen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon「Kindle Unlimited」を３年以上使ってわかったこと・読み放題おすすめ本20選！</title>
		<link>https://wakus.jp/kindle-unlimited-review</link>
					<comments>https://wakus.jp/kindle-unlimited-review#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LUCY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 22:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[ピックアップ]]></category>
		<category><![CDATA[体験レビュー]]></category>
		<category><![CDATA[注目サービス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wakus.jp/?p=5995</guid>

					<description><![CDATA[<p>アマゾンの本読み放題サービス「Kindle Unlimited」が2016年8月に始まってからすぐに使い始めて、もう３年５ヶ月もたちました。「Kindle Un ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/kindle-unlimited-review">Amazon「Kindle Unlimited」を３年以上使ってわかったこと・読み放題おすすめ本20選！</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/kindle-unlimited-review/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年最新 87選！】Amazonプライムビデオで見てほしい おすすめ映画（洋画・邦画・アニメ）</title>
		<link>https://wakus.jp/primevideo-best</link>
					<comments>https://wakus.jp/primevideo-best#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LUCY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 02:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[プライムビデオ]]></category>
		<category><![CDATA[映画]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wakus.jp/?p=14225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazonプライム会員になると利用できる『Amazonプライムビデオ』。プライム会員特典対象の映画やアニメやドラマが追加料金なしで見放題になります。 今回は、 ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/primevideo-best">【2020年最新 87選！】Amazonプライムビデオで見てほしい おすすめ映画（洋画・邦画・アニメ）</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/primevideo-best/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【間違いやすい日本語】 実は間違えて覚えていた言葉21個！あなたは何個知ってる？</title>
		<link>https://wakus.jp/nihongo</link>
					<comments>https://wakus.jp/nihongo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[LUCY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 22:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他、ビジネスお役立ち情報]]></category>
		<category><![CDATA[日本語]]></category>
		<category><![CDATA[言葉]]></category>
		<category><![CDATA[間違いやすい日本語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://tateyamashoichi.net/up/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本語はとても難しいです。 30歳を超えても間違えて覚えている日本語はたくさんあって、たまに恥ずかしい思いをしてしまうこともあります。今日はそんな間違いやすい日 ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/nihongo">【間違いやすい日本語】 実は間違えて覚えていた言葉21個！あなたは何個知ってる？</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wakus.jp/nihongo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excel】別シートの表から商品名と金額を自動で入力したい！エクセル関数「VLOOKUP」（ブイルックアップ）</title>
		<link>https://wakus.jp/excel-vlookup-separate-sheet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PCスキル向上委員会]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2020 22:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PCスキル]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル - Excel -]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[VLOOKUP]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル]]></category>
		<category><![CDATA[別表]]></category>
		<category><![CDATA[自動表示]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wakus.jp/?p=9158</guid>

					<description><![CDATA[<p>別シートの表から商品名と金額を自動で入力したい！ そんな時に便利なのはエクセル関数エクセル関数「VLOOKUP」（ブイルックアップ）です。 この関数は最初は難し ...</p>
The post <a href="https://wakus.jp/excel-vlookup-separate-sheet">【Excel】別シートの表から商品名と金額を自動で入力したい！エクセル関数「VLOOKUP」（ブイルックアップ）</a> first appeared on <a href="https://wakus.jp">wakus</a>.<p>Copyright &copy; 2023 <a href="https://wakus.jp">wakus</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
